4.東京七福神を歩く[2009年版]
七福神めぐりのコースの多くは、一日で参拝できるように整備されています。手始めに日帰りで行ける場所の七福神に詣でてみましょう。日頃から馴染みのある地域でも、七福神めぐりという目的を持って歩くと新しい発見があるはずです。遠方のコースをめぐるときは、地図やガイドブックを用意し、周辺の観光も一緒に楽しみたいものです。ただし、七福神めぐりはあくまで信仰の行いです。寺社では礼節を守り、敬虔な気持ちでお参りしましょう。
| コース名 | 起点 | 終点 | 踏破日 | 所要時間 | 万歩計の歩数 |
| 001.谷中七福神を歩く | 田端駅 | 上野駅 | 2009年01月05日 | 2時間16分 | 11、787歩 |
| 002.隅田川七福神を歩く | 浅草駅 | 鐘ヶ淵駅 | 2009年01月02日 | 1時間48分 | 9、019歩 |
| 003.浅草名所七福神を歩く | 浅草駅 | 浅草駅 | 2009年01月01日 | 2時間47分 | 12、662歩 |
| 004.深川七福神を歩く | 門前仲町駅 | 森下駅 | 2009年01月03日 | 1時間29分 | 7、217歩 |
| 005.亀戸七福神を歩く | 亀戸駅 | 亀戸駅 | 2009年01月03日 | 1時間24分 | 8、058歩 |
| 006.柴又七福神を歩く | 京成高砂駅 | 柴又駅 | 2009年01月02日 | 1時間42分 | 7、474歩 |
| 007.日本橋七福神を歩く | 水天宮駅 | 水天宮駅 | 2009年01月04日 | 57分 | 5、021歩 |
| 008.港七福神を歩く | 六本木一丁目駅 | 大門駅 | 2009年01月04日 | 2時間09分 | 11、739歩 |
| 009.新宿山ノ手七福神を歩く | 飯田橋駅 | 新宿御苑前駅 | 2009年01月03日 | 1時間44分 | 9、239歩 |
| 010.元祖山手七福神を歩く | 目黒駅 | 白金高輪駅 | 2009年01月04日 | 1時間19分 | 7、716歩 |
| 011.東海七福神を歩く | 新馬場駅 | 大森海岸駅 | 2009年01月05日 | 1時間43分 | 8、735歩 |
| 012.板橋七福神を歩く | 板橋区役所前駅 | 江古田駅 | 2009年01月07日 | 3時間59分 | 18、399歩 |
| 013.荏原七福神を歩く | 大井町駅 | 西小山駅 | 2009年01月06日 | 2時間14分 | 10、987歩 |
| 014.池上七福神を歩く | 池上駅 | 池上駅 | 2009年01月06日 | 1時間20分 | 6、258歩 |
| 踏破コース累計 | | | | 26時間51分 | 134、311歩 |
戻る