| コース名 | 起点 | 終点 | 踏破日 | 万歩計の歩数 | |||
| 001.中山道・板橋宿コース | 本蓮沼駅 | 板橋駅 | 7月20日 | 0 | 48 | 4、787 | 3.4 |
| 002.石神井川コース | 王子駅 | 中板橋駅 | 7月19日 | 1 | 42 | 9、108 | 6.6 |
| 003.川越街道旧道コース | ときわ台駅 | 下板橋駅 | 7月14日 | 1 | 7 | 6、051 | 4.4 |
| 004.飛鳥山・名主の滝コース | 東十条駅 | 王子駅 | 7月19日 | 1 | 25 | 6、964 | 5.0 |
| 005.隅田川・あらかわ遊園コース | 王子神谷駅 | 都電荒川遊園地前駅 | 7月16日 | 1 | 52 | 9、800 | 7.1 |
| 006.尾久・荒川車庫コース | 尾久駅 | 王子駅 | 7月19日 | 1 | 38 | 8、948 | 6.4 |
| 007.中山道・とげぬき地蔵コース | 板橋駅 | 巣鴨駅 | 7月20日 | 0 | 43 | 3、711 | 2.7 |
| 008.染井・六義園コース | 西巣鴨駅 | 本駒込駅 | 7月20日 | 2 | 12 | 10、283 | 7.4 |
| 009.飛鳥山コース | 駒込駅 | 王子駅 | 7月20日 | 1 | 19 | 6、841 | 4.9 |
| 010.田端文士村・千駄木コース | 東大前駅 | 田端駅 | 7月15日 | 1 | 48 | 9、156 | 6.6 |
| 011.尾久・熊の前コース | 田端駅 | 田端駅 | 7月15日 | 1 | 6 | 5、902 | 4.2 |
| 012.日暮里・町屋コース | 日暮里駅 | 都電町屋二丁目駅 | 7月19日 | 1 | 23 | 7、432 | 5.4 |
| 013.荒川水遊びコース | 都電荒川区役所前駅 | 都電三ノ輪橋駅 | 7月16日 | 1 | 9 | 6、072 | 4.4 |
| 014.日光街道・千住大橋コース | 北千住駅 | 三ノ輪駅 | 7月13日 | 1 | 10 | 6、207 | 4.5 |
| 015.大山みち・板橋&椎名町コース | 椎名町駅 | 板橋本町駅 | 6月26日 | 1 | 40 | 9、156 | 6.6 |
| 016.谷端川追跡コース | 板橋駅 | 千川駅 | 7月14日 | 2 | 2 | 9、746 | 7.0 |
| 017.雑司ヶ谷みち・鬼子母神コース | 高田馬場駅 | 池袋駅 | 6月17日 | 1 | 43 | 8、440 | 6.1 |
| 018.落合・下落合コース | 高田馬場駅 | 新井薬師前駅 | 7月26日 | 2 | 8 | 9、793 | 7.1 |
| 019.隅田川七福神コース | 浅草駅 | 堀切駅 | 7月01日 | 1 | 49 | 10、063 | 7.2 |
| 020.谷中七福神コース | 田端駅 | 上野駅 | 7月15日 | 1 | 50 | 8、732 | 6.3 |
| 021.目白コース | 目白駅 | 椎名町駅 | 6月26日 | 0 | 52 | 4、702 | 3.4 |
| 022.谷中・白山コース | 白山駅 | 日暮里駅 | 6月26日 | 1 | 44 | 8、215 | 5.9 |
| 023.後楽園・小石川・上野コース | 飯田橋駅 | 上野駅 | 6月09日 | 3 | 47 | 18、881 | 13.6 |
| 024.上野の山コース | 鴬谷駅 | 根津駅 | 6月29日 | 1 | 54 | 9、379 | 6.8 |
| 025.雑司ヶ谷・護国寺コース | 池袋駅 | 新大塚駅 | 6月17日 | 1 | 51 | 9、800 | 7.1 |
| 026.浅草七福神コース | 浅草駅 | 南千住駅 | 7月13日 | 2 | 43 | 14、071 | 10.1 |
| 027.アメ横・合羽橋道具街コース | 浅草駅 | 上野駅 | 6月29日 | 2 | 13 | 11、893 | 8.6 |
| 028.向島・押上ミニ博物館コース | 東あずま駅 | 本所吾妻駅 | 7月01日 | 2 | 13 | 12、791 | 9.2 |
| 029.下谷コース | 三ノ輪駅 | 鶯谷駅 | 7月16日 | 1 | 10 | 5、861 | 4.2 |
| 030.妙正寺川・神田川コース | 新井薬師前駅 | 東中野駅 | 7月23日 | 1 | 50 | 10、209 | 7.4 |
| 031.桃園川追跡コース | 中野駅 | 東中野駅 | 7月23日 | 0 | 56 | 5、544 | 4.0 |
| 032.中野コース | 新中野駅 | 西新宿五丁目駅 | 7月17日 | 1 | 26 | 8、144 | 5.9 |
| 033.上高田コース | 東中野駅 | 新井薬師前駅 | 7月23日 | 1 | 1 | 5、533 | 4.0 |
| 034.目白台・早稲田コース | 新大久保駅 | 高田馬場駅 | 6月17日 | 2 | 45 | 14、582 | 10.5 |
| 035.神楽坂コース | 市ヶ谷駅 | 江戸川橋駅 | 6月19日 | 1 | 31 | 7、551 | 5.4 |
| 036.本郷コース | 水道橋駅 | 上野広小路駅 | 6月23日 | 1 | 52 | 8、874 | 6.4 |
| 037.横山町・浅草橋コース | 人形町駅 | 浅草駅 | 6月29日 | 1 | 17 | 7、349 | 5.3 |
| 038.大横川コース | 木場駅 | 浅草駅 | 7月12日 | 2 | 16 | 12、646 | 9.1 |
| 039.横十間川コース | 押上駅 | 東陽町駅 | 7月12日 | 1 | 52 | 11、039 | 7.9 |
| 040.新宿副都心コース | 新宿駅 | 新宿駅 | 6月10日 | 1 | 10 | 6、253 | 4.5 |
| 041.四谷怪談&階段コース | 信濃町駅 | 曙橋駅 | 6月25日 | 1 | 54 | 9、497 | 6.8 |
| 042.四谷・赤坂コース | 乃木坂駅 | 四谷三丁目駅 | 6月15日 | 2 | 6 | 10、858 | 7.8 |
| 043.新宿御苑・神宮外苑コース | 新宿駅 | 青山一丁目駅 | 6月19日 | 2 | 12 | 11、244 | 8.1 |
| 044.甲州街道・内藤新宿コース | 新宿駅 | 半蔵門駅 | 6月10日 | 2 | 8 | 11、223 | 8.1 |
| 045.江戸城外堀コース | 永田町駅 | 飯田橋駅 | 6月09日 | 1 | 11 | 6、155 | 4.4 |
| 046.茗荷谷・市ヶ谷コース | 茗荷谷駅 | 市ヶ谷駅 | 6月19日 | 2 | 21 | 10、961 | 7.9 |
| 047.江戸城内堀・皇居一周コース | 九段下駅 | 大手町駅 | 6月10日 | 1 | 27 | 8、182 | 5.9 |
| 048.北の丸・東御苑コース | 九段下駅 | 竹橋駅 | 6月25日 | 1 | 22 | 7、157 | 5.2 |
| 049.カルチェラタン・古書街コース | 御茶ノ水駅 | 小川町駅 | 6月14日 | 1 | 21 | 6、742 | 4.9 |
| 050.オタクの街・人形店街コース | 秋葉原駅 | 浅草橋駅 | 6月02日 | 1 | 33 | 7、840 | 5.6 |
| 051.両国コース | 両国駅 | 錦糸町駅 | 7月03日 | 2 | 5 | 11、845 | 8.5 |
| 052.両国ミニ博物館コース | 錦糸町駅 | 両国駅 | 7月03日 | 1 | 39 | 9、438 | 6.8 |
| 053.日本橋・銀座コース | 神田駅 | 霞ヶ関駅 | 6月14日 | 2 | 16 | 11、333 | 8.2 |
| 054.深川芭蕉庵コース | 門前仲町駅 | 森下駅 | 7月09日 | 1 | 36 | 7、453 | 5.4 |
| 055.都電跡地・貨物線コース | 東陽町駅 | 亀戸駅 | 7月07日 | 1 | 11 | 6、501 | 4.7 |
| 056.仙台堀川コース | 南砂町駅 | 越中島駅 | 6月25日 | 2 | 47 | 15、591 | 11.2 |
| 057.中の橋・砂町銀座コース | 亀戸駅 | 西大島駅 | 7月07日 | 1 | 33 | 8、579 | 6.2 |
| 058.深川七福神コース | 森下駅 | 門前仲町駅 | 7月09日 | 1 | 28 | 7、883 | 5.7 |
| 059.亀戸七福神コース | 亀戸駅 | 亀戸駅 | 7月07日 | 1 | 29 | 7、572 | 5.5 |
| 060.隅田川橋めぐり1コース | 本所吾妻駅 | 東日本橋駅 | 7月01日 | 0 | 50 | 4、856 | 3.5 |
| 061.玉川上水追跡コース | 笹塚駅 | 初台駅 | 7月17日 | 0 | 46 | 4、531 | 3.3 |
| 062.代々木コース | 参宮橋駅 | 東北沢駅 | 5月25日 | 2 | 8 | 10、497 | 7.6 |
| 063.幡ケ谷コース | 初台駅 | 笹塚駅 | 7月17日 | 0 | 48 | 4、386 | 3.2 |
| 064.明治神宮・代々木公園コース | 渋谷駅 | 参宮橋駅 | 5月25日 | 2 | 22 | 10、013 | 7.2 |
| 065.原宿・青山コース | 広尾駅 | 原宿駅 | 6月12日 | 0 | 58 | 5、290 | 3.8 |
| 066.六本木・麻布コース | 溜池山王駅 | 六本木駅 | 6月15日 | 2 | 15 | 12、008 | 8.6 |
| 067.丸の内・霞が関コース | 東京駅 | 永田町駅 | 6月09日 | 0 | 55 | 5、129 | 3.7 |
| 068.銀座・築地コース | 銀座駅 | 銀座駅 | 6月14日 | 1 | 45 | 9、749 | 7.0 |
| 069.日本橋川・亀島川橋めぐりコース | 水天宮前駅 | 築地駅 | 7月03日 | 1 | 16 | 7、092 | 5.1 |
| 070.佃島・月島・晴海コース | 月島駅 | 晴海埠頭バス停前 | 6月23日 | 1 | 27 | 7、931 | 5.7 |
| 071.北沢川追跡コース | 梅ヶ丘駅 | 池尻大橋駅 | 6月01日 | 1 | 24 | 7、324 | 5.3 |
| 072.松濤・駒場コース | 渋谷駅 | 駒場東大前駅 | 6月13日 | 1 | 22 | 7、325 | 5.3 |
| 073.庶民派「しもきた」めぐりコース | 東北沢駅 | 下北沢駅 | 5月25日 | 1 | 28 | 7、140 | 5.1 |
| 074.麻布コース | 三田駅 | 広尾駅 | 6月12日 | 2 | 57 | 14、243 | 10.3 |
| 075.青山緑陰コース | 原宿駅 | 表参道駅 | 6月12日 | 1 | 57 | 10、603 | 7.6 |
| 076.旧芝離宮・浜離宮コース | 浜松町駅 | 新橋駅 | 6月20日 | 1 | 55 | 9、677 | 7.0 |
| 077.愛宕山・芝コース | 神谷町駅 | 虎ノ門駅 | 6月15日 | 1 | 0 | 5、641 | 4.1 |
| 078.西新井大師コース | 西新井駅 | 西新井駅 | 7月13日 | 1 | 59 | 11、513 | 8.3 |
| 079.烏山川追跡コース | 三軒茶屋駅 | 宮の坂駅 | 6月01日 | 1 | 18 | 7、548 | 5.4 |
| 080.蛇崩川追跡コース | 中目黒駅 | 駒沢大学駅 | 6月07日 | 1 | 55 | 10、614 | 7.6 |
| 081.隅田川橋めぐり2コース | 森下駅 | 築地駅 | 7月09日 | 1 | 45 | 9、433 | 6.8 |
| 082.目黒川コース | 池尻大橋駅 | 目黒駅 | 6月01日 | 1 | 25 | 7、005 | 5.0 |
| 083.恵比寿・代官山コース | 恵比寿駅 | 代官山駅 | 6月13日 | 1 | 36 | 8、402 | 6.0 |
| 084.国立自然教育園・池田山コース | 目黒駅 | 五反田駅 | 5月20日 | 1 | 24 | 7、241 | 5.2 |
| 085.三田・高輪・白金コース | 田町駅 | 目黒駅 | 5月20日 | 2 | 2 | 9、556 | 6.9 |
| 086.レインボーブリッジコース | 芝浦ふ頭駅 | お台場海浜公園駅 | 5月14日 | 1 | 27 | 7、424 | 5.3 |
| 087.カナルタウン芝浦コース | 田町駅 | 田町駅 | 5月20日 | 1 | 17 | 6、955 | 5.0 |
| 088.目黒不動・林試の森コース | 不動前駅 | 学芸大学駅 | 5月15日 | 2 | 26 | 12、051 | 8.7 |
| 089.目黒コース | 恵比寿駅 | 目黒駅 | 5月13日 | 2 | 45 | 12、712 | 9.2 |
| 090.洗足池・雪谷コース | 洗足駅 | 西馬込駅 | 6月03日 | 1 | 34 | 7、958 | 5.7 |
| 091.九品仏川・呑川追跡コース | 都立大学駅 | 都立大学駅 | 5月15日 | 1 | 46 | 9、439 | 6.8 |
| 092.世田谷緑陰コース | 駒沢大学駅 | 奥沢駅 | 6月04日 | 2 | 20 | 11、758 | 8.5 |
| 093.東海道品川宿コース | 品川駅 | 青物横丁駅 | 5月21日 | 2 | 13 | 10、324 | 7.4 |
| 094.高輪・目黒コース | 目黒駅 | 大崎駅 | 5月13日 | 1 | 55 | 9、880 | 7.1 |
| 095.戸越銀座・荏原町コース | 旗の台駅 | 戸越銀座駅 | 6月04日 | 0 | 56 | 5、161 | 3.7 |
| 096.呑川柿の木坂支流コース | 都立大学駅 | 駒沢大学駅 | 5月15日 | 1 | 24 | 7、177 | 5.2 |
| 097.高浜運河・品川ふ頭コース | 天王洲アイル駅 | 天王洲アイル駅 | 6月20日 | 1 | 3 | 6、202 | 4.5 |
| 098.お台場・潮風公園コース | お台場海浜公園駅 | 青海駅 | 5月14日 | 1 | 21 | 7、867 | 5.7 |
| 099.お台場ワイルドフラワーコース | 台場駅 | 国際展示場前駅 | 5月14日 | 0 | 55 | 4、633 | 3.3 |
| 100.自由が丘コース | 自由が丘駅 | 自由が丘駅 | 5月31日 | 1 | 4 | 4、308 | 3.1 |
| 101.呑川コース | 京急蒲田駅 | 緑ケ丘駅 | 5月12日 | 1 | 58 | 10、969 | 7.9 |
| 102.立会川追跡コース | 大岡山駅 | 荏原町駅 | 6月04日 | 1 | 22 | 7、800 | 5.6 |
| 103.田園調布古墳群コース | 九品仏駅 | 雪が谷大塚駅 | 6月07日 | 2 | 11 | 10、574 | 7.6 |
| 104.蒲田コース | 京急蒲田駅 | 京急蒲田駅 | 5月12日 | 3 | 35 | 19、465 | 14.0 |
| 105.田園調布邸宅めぐりコース | 田園調布駅 | 田園調布駅 | 5月31日 | 0 | 48 | 4、391 | 3.2 |
| 106.武蔵小山・中延コース | 中延駅 | 西小山駅 | 5月31日 | 0 | 57 | 4、705 | 3.4 |
| 107.池上七福神コース | 西馬込駅 | 池上駅 | 6月03日 | 1 | 59 | 9、186 | 6.6 |
| 108.馬込文士村コース | 大森駅 | 大森駅 | 5月11日 | 4 | 59 | 21、985 | 15.8 |
| 109.大井ふ頭コース | 青物横丁駅 | 鮫洲駅 | 5月21日 | 1 | 33 | 7、394 | 5.3 |
| 110.等々力渓谷コース | 二子玉川駅 | 等々力駅 | 6月07日 | 1 | 55 | 9、856 | 7.1 |
| 111.桜新町・世田谷コース | 桜新町駅 | 松陰神社前駅 | 5月26日 | 1 | 55 | 10、860 | 7.8 |
| 112.内川・勝島運河コース | 鮫洲駅 | 大森町駅 | 5月21日 | 1 | 45 | 9、133 | 6.6 |
| 113.蒲田天然温泉コース | 池上駅 | 蒲田駅 | 6月03日 | 1 | 12 | 5、703 | 4.1 |
| 114.柴又寅さんコース | 柴又駅 | 京成高砂駅 | 7月12日 | 2 | 14 | 11、697 | 8.4 |
| 115.砧・馬事公苑コース | 用賀駅 | 用賀駅 | 5月26日 | 3 | 0 | 15、659 | 11.3 |
| 116.杉並コース | 荻窪駅 | 上北沢駅 | 7月27日 | 2 | 16 | 13、717 | 9.9 |
| 117.阿佐ヶ谷・高円寺コース | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 7月27日 | 2 | 16 | 12、880 | 9.3 |
| 118.石神井公園コース | 上井草駅 | 練馬高野台駅 | 7月26日 | 1 | 45 | 9、061 | 6.5 |
| 119.赤塚・東京大仏コース | 成増駅 | 下赤塚駅 | 7月14日 | 1 | 54 | 9、685 | 7.0 |
| 踏破コース累計 | 205 | 33 | 1、069、879 | 748.9 |
5月11日から歩き始めた新・東京山手下町散歩ですが、めでたく7月27日に全119コースを再踏破しました。前回は、昨年の9月3日から歩き始めて12月7日まで3ケ月ちょっとかかりましたので、今回は大分短縮しました。ちなみに、前回と今回を比較しますと、
前回: 所要時間が251時間、総歩数が114万歩、距離換算で799km
今回: 所要時間が209時間、総歩数が108万歩、距離換算で757km
でした。今回は、コースを忠実に歩くことを心がけましたので、前回のような寄り道をしなかったのが短くなった要因と思います。