2.武蔵野の路
身近な自然に親しみ、歴史や文化に触れ、合わせて気軽にハイキングやサイクリングなどのスポーツを楽しむことのできるよう、既存の道路や堤防等を利用しながら、公園・緑地・文化財・スポーツ施設などを連結する野外レクリエーション施設として、東京都および関連自治体が整備を進めているのが総延長277.7kmに及ぶ『武蔵野の路』です。海・川・森・山のそれぞれの特徴をもった21のコースに分かれ、地域の自然や風景、歴史などを楽しみながら東京を周回できる遊歩道となっています。
| コース名 | 起点 | 終点 | 距離 | 踏破日 | 万歩計の歩数 | 所要時間 |
| 01.六郷コース | 羽田弁天橋 | 丸子橋 | 11.1km | 2005年 1月07日 | 15、989歩 | 2時間41分 |
| 02.丸子・二子コース | 丸子橋 | 二子橋 | 4.9km | 2005年 3月06日 | 8、664歩 | 1時間35分 |
| 03.二子・是政コース | 二子橋 | 是政橋 | 14.5km | 2005年 1月11日 | 19、919歩 | 3時間21分 |
| 04.是政・昭島コース | 是政橋 | 多摩大橋 | 12.9km | 2005年 1月13日 | 17、913歩 | 3時間02分 |
| 05.滝山・草花丘陵コース | 多摩大橋 | 羽村駅 | 17.0km | 2005年 1月18日 | 28、314歩 | 5時間25分 |
| 06.羽村コース | 羽村駅 | 武蔵村山市三ツ木 | 6.1km | 2005年 2月13日 | 7、660歩 | 1時間21分 |
| 07.多摩湖コース | 武蔵村山市三ツ木 | 武蔵大和駅 | 8.3km | 2005年 2月13日 | 16、318歩 | 2時間57分 |
| 08.狭山・境コース | 武蔵大和駅 | 武蔵野市関前五丁目 | 10.2km | 2005年 2月07日 | 13、650歩 | 2時間11分 |
| 09.千川・石神井コース | 武蔵野市関前五丁目 | 長光寺橋 | 8.9km | 2005年 2月07日 | 13、493歩 | 2時間26分 |
| 09.千川・石神井コース(二回目) | 武蔵野市関前五丁目 | 長光寺橋 | 8.9km | 2015年 9月15日 | 13、863歩 | 2時間39分 |
| 10.光が丘・赤塚コース | 長光寺橋 | 荒川戸田橋緑地 | 12.2km | 2005年 2月11日 | 18、699歩 | 3時間28分 |
| 10.光が丘・赤塚コース(二回目) | 長光寺橋 | 荒川戸田橋緑地 | 12.2km | 2015年 9月14日 | 22、018歩 | 4時間37分 |
| 11.浮間コース | 荒川戸田橋緑地 | 荒川江北橋 | 10.5km | 2005年 2月14日 | 14、467歩 | 2時間17分 |
| 11.浮間コース(二回目) | 荒川戸田橋緑地 | 荒川江北橋 | 10.5km | 2015年 9月14日 | 15、140歩 | 2時間42分 |
| 12.舎人コース | 荒川鹿浜橋 | 大場川水門 | 16.4km | 2005年 2月21日 | 24、134歩 | 4時間32分 |
| 12.舎人コース(二回目) | 荒川鹿浜橋 | 大場川水門 | 16.4km | 2015年 8月19日 | 28、167歩 | 5時間27分 |
| 13.水元・柴又コース | 大場川水門 | 江戸川水門 | 15.1km | 2005年 2月22日 | 20、764歩 | 3時間08分 |
| 13.水元・柴又コース(二回目) | 大場川水門 | 江戸川水門 | 15.1km | 2015年 8月27日 | 24、663歩 | 4時間45分 |
| 14.葛西コース | 江戸川水門 | 葛西臨海公園 | 11.2km | 2005年 2月26日 | 15、203歩 | 2時間56分 |
| 14.葛西コース(二回目) | 江戸川水門 | 葛西臨海公園 | 11.2km | 2015年 9月05日 | 18、031歩 | 3時間42分 |
| 15.夢の島・お台場コース | 葛西臨海公園 | 城南島 | 16.7km | 2005年 2月27日 | 15、199歩 | 2時間44分 |
| 15.夢の島・お台場コース(二回目) | 若洲海浜公園 | 青海客船ターミナル | 12.0km | 2015年 9月23日 | 18、853歩 | 3時間44分 |
| 16.大井・羽田コース | 城南島 | 羽田弁天橋 | 10.6km | 2005年 2月27日 | 15、848歩 | 2時間44分 |
| 16.大井・羽田コース(二回目) | 城南島 | 羽田弁天橋 | 10.6km | 2015年 9月28日 | 18、671歩 | 3時間52分 |
| 17.野川コース | 二子玉川緑地 | 野川公園 | 11.7km | 2005年 3月01日 | 17、298歩 | 2時間46分 |
| 17.野川コース(二回目) | 二子玉川緑地 | 野川公園 | 11.7km | 2015年10月06日 | 17、563歩 | 3時間29分 |
| 18.玉川上水コース | 武蔵野市関前五丁目 | 野川公園 | 13.2km | 2005年 3月01日 | 19、787歩 | 3時間22分 |
| 18.玉川上水コース(二回目) | 武蔵野市関前五丁目 | 野川公園 | 13.2km | 2015年10月06日 | 20、163歩 | 3時間44分 |
| 19.石神井川コース | 長光寺橋 | 荒川江北橋 | 16.7km | 2005年 2月14日 | 23、668歩 | 4時間10分 |
| 19.石神井川コース(二回目) | 長光寺橋 | 荒川江北橋 | 16.7km | 2015年 9月15日 | 25、712歩 | 5時間02分 |
| 20.梅ノ木平コース | 是政橋 | 梅ノ木平 | 33.3km | 2005年 4月29日 | 43、148歩 | 8時間15分 |
| 21.日の出山コース | あきる野市草花 | 日の出山 | 16.2km | 2005年 5月15日 | 28、802歩 | 5時間49分 |
| 踏破コース累計 | | | 277.7km | | 398、937歩 | 71時間20分 |
注記:踏破コース累計には、二回目の記録は含まれていません。
戻る