9.東京七福神を歩く[2010年版]




昨年に引き続いて、東京七福神を巡ります。今年はさらにコースを拡充し、全部で22コースを歩くつもりです(昨年は14コース)。現在では休止、もしくは廃止されたコースもありますが、お散歩だと思って楽しみましょう。



コース名起点終点踏破日所要時間万歩計の歩数
001.浅草名所七福神を歩く浅草駅浅草駅2010年01月01日  2時間37分   11、879歩
002.隅田川七福神を歩く浅草駅鐘ヶ淵駅2010年01月02日  1時間49分    8、810歩
003.日本橋七福神を歩水天宮駅水天宮駅2010年01月03日  1時間04分    5、093歩
004.港七福神を歩く六本木一丁目駅大門駅2010年01月03日  2時間18分   11、828歩
005.元祖山手七福神を歩く白金高輪駅目黒駅2010年01月03日  1時間29分    8、126歩
006.亀戸七福神を歩く 亀戸駅 亀戸駅 2010年01月04日   1時間29分     7、031歩
007.谷中七福神を歩く 田端駅 上野駅 2010年01月04日   1時間45分     9、161歩
008.柴又七福神を歩く 京成高砂駅 柴又駅 2010年01月04日   1時間21分     7、340歩
009.新宿山ノ手七福神を歩く 飯田橋駅 新宿御苑前駅 2010年01月05日   1時間56分     9、209歩
010.深川七福神を歩く 門前仲町駅 森下駅 2010年01月05日   2時間13分     7、784歩
011.東海七福神を歩く 大森海岸駅 新馬場駅 2010年01月06日   1時間40分     8、473歩
012.荏原七福神を歩く 大井町駅 西小山駅 2010年01月06日   1時間52分    10、066歩
013.伊興七福神を歩く 竹ノ塚駅 竹ノ塚駅 2010年01月07日   2時間14分    11、187歩
014.千寿七福神を歩く 北千住駅 北千住駅 2010年01月08日   2時間03分     9、366歩
015.下谷七福神を歩く 三ノ輪駅 鶯谷駅 2010年01月09日   2時間25分    11、360歩
016.板橋七福神を歩く 板橋駅 江古田駅 2010年01月10日   4時間02分    21、033歩
017.青山七福神を歩く 青山一丁目駅 表参道駅 2010年01月11日   3時間23分    15、937歩
018.武蔵野吉祥七福神を歩く 武蔵境駅 吉祥寺駅 2010年01月13日   3時間21分    14、283歩
019.小石川七福神を歩く 水道橋駅 茗荷谷駅 2010年01月14日   1時間34分     7、215歩
020.江戸川ライン七福神を歩く 金町駅 新柴又駅 2010年01月14日   1時間45分     9、629歩
021.池上七福神を歩く 池上駅 池上駅 2010年01月15日   1時間24分     6、449歩
022.銀座七福神を歩く 有楽町駅 新橋駅 2010年01月15日   1時間05分     4、583歩
踏破コース累計        44時間49分   215、842歩








戻る