14.東京の民営バス沿線を歩く
2011年3月の東日本大震災から中断していた「日本の散歩道」ですが、9年ぶりに再開することにしました。タイトルは「東京の民営バス沿線を歩く」です。以前、「都バス沿線を歩く」で都バスの路線を歩いたのですが、今回は都バスでなく民営バスにしました。東京には、東急バス・京王バス・西武バス・関東バス・国際興業バス・小田急バス・京成バス・東武バスなどなど、多くのバス会社があります。あまり遠くには行けませんので、都心の路線を中心に選んでみたいと思います。ルールは「都バス沿線を歩く」と同じで、各路線のすべての停留所に立ち寄ることです。どこまで回れるか分かりませんが、チャレンジしてみましょう。
| コース名 | バス会社名 | 起点停留所 | 終点停留所 | 踏破日 | 所要時間(時) | 所要時間(分) | 歩数 | 距離換算(km) |
| 宿33コース(往路) | 京王バス | 新宿駅西口 | 永福町(永福車庫) | 2020年 4月19日 | 2 | 5 | 11、047 | 7.7 |
| 中71コース | 京王バス | 中野駅南口 | 永福町(永福車庫) | 2020年 4月19日 | 2 | 22 | 10、647 | 7.5 |
| 永70コース | 京王バス | 永福町(永福車庫) | 佼成会聖堂前 | 2020年 4月19日 | 1 | 29 | 5、642 | 3.9 |
| 中83コース | 京王バス | 中野駅南口 | 南部高齢者会館 | 2020年 4月21日 | 1 | 20 | 7、687 | 5.4 |
| 宿45コース | 京王バス | 新宿駅西口 | 中野駅南口 | 2020年 4月21日 | 2 | 6 | 11、198 | 7.8 |
| 宿44コース | 小田急バス | 新宿駅西口 | 武蔵境駅南口 | 2020年 4月22日 | 5 | 8 | 27、736 | 19.4 |
| 渋64コース | 京王バス | 渋谷駅 | 中野駅南口 | 2020年 4月24日 | 2 | 10 | 12、336 | 8.6 |
| 宿51コース | 京王バス | 渋谷駅 | 新宿駅西口 | 2020年 4月24日 | 1 | 38 | 8、711 | 6.1 |
| 永72コース | 京王バス | 永福町 | 校成病院 | 2020年 4月25日 | | 58 | 5、141 | 3.6 |
| 宿33コース(復路) | 京王バス | 永福町(永福車庫) | 新宿駅西口 | 2020年 4月25日 | 1 | 42 | 9、248 | 6.5 |
| 宿32コース | 京王バス | 新宿駅西口 | 佼成会聖堂前 | 2020年 4月25日 | 1 | 15 | 6、873 | 4.8 |
| 宿35コース | 京王バス | 新宿駅西口 | 佼成会病院 | 2020年 4月25日 | 1 | 24 | 7、637 | 5.3 |
| 渋68コース | 京王バス | 渋谷駅 | 永福町 | 2020年 4月26日 | 2 | 1 | 10、087 | 7.1 |
| 高46コース | 京王バス | 校正病院 | 高円寺駅南口 | 2020年 4月28日 | | 40 | 3、784 | 2.6 |
| 高45コース(往路) | 京王バス・関東バス | 高円寺駅南口 | 永福町 | 2020年 4月28日 | 1 | 19 | 7、269 | 5.1 |
| 高45コース(復路) | 京王バス・関東バス | 永福町 | 高円寺駅南口 | 2020年 4月28日 | 1 | 14 | 6、865 | 4.8 |
| 新02コース(往路) | 京王バス・関東バス | 新高円寺駅 | 永福町 | 2020年 4月28日 | 1 | 0 | 5、731 | 4.0 |
| 新02コース(復路) | 京王バス・関東バス | 永福町 | 新高円寺駅 | 2020年 4月28日 | 1 | 0 | 5、521 | 3.9 |
| 鷹64コース(三鷹駅・久我山駅間) | 京王バス | 三鷹駅南口 | 久我山駅 | 2020年 4月29日 | 1 | 23 | 7、412 | 5.2 |
| 鷹64コース(久我山駅・永福町間) | 京王バス | 久我山駅 | 永福町 | 2020年 4月29日 | 1 | 21 | 7、365 | 5.2 |
| 宿05コース | 関東バス | 新宿駅西口 | 中野駅・野方駅 | 2020年 5月 1日 | 3 | 12 | 16、150 | 11.3 |
| 中36コース | 関東バス | 中野駅南口 | 吉祥寺駅北口 | 2020年 5月 2日 | 2 | 47 | 15、150 | 10.6 |
| 中35コース | 関東バス | 中野駅南口 | 五日市街道営業所 | 2020年 5月 2日 | 1 | 18 | 7、344 | 5.1 |
| 中81コース | 京王バス | 中野車庫 | 中野駅南口 | 2020年 5月 3日 | 1 | 41 | 8、829 | 6.2 |
| 中82コース | 京王バス | 中野駅南口 | 笹塚駅 | 2020年 5月 3日 | 1 | 12 | 6、104 | 4.3 |
| 渋63コース | 京王バス | 中野駅南口 | 渋谷駅 | 2020年 5月 4日 | 2 | 34 | 13、716 | 9.6 |
| 池11コース | 関東バス・国際興業バス | 中野駅北口 | 池袋駅西口 | 2020年 5月 8日 | 2 | 32 | 11、221 | 7.9 |
| 阿01コース | 関東バス | 阿佐ヶ谷駅北口 | 中村橋駅 | 2020年 5月 9日 | 1 | 0 | 5、594 | 3.9 |
| 阿03コース | 関東バス | 阿佐ヶ谷駅北口 | 中村橋駅経由阿佐ヶ谷駅北口 | 2020年 5月 9日 | 2 | 51 | 15、764 | 11.0 |
| 阿45コース | 関東バス | 中野駅北口 | 阿佐ヶ谷駅北口 | 2020年 5月10日 | 1 | 4 | 6、390 | 4.5 |
| 渋66コース | 京王バス・都営バス | 中野駅南口 | 渋谷駅西口 | 2020年 5月10日 | 3 | 5 | 17、756 | 12.4 |
| 宿08コース | 関東バス | 中野駅北口 | 新宿駅西口 | 2020年 5月13日 | 1 | 47 | 9、277 | 6.5 |
| 宿20コース | 西武バス | 新宿駅西口 | 池袋駅東口 | 2020年 5月14日 | 2 | 43 | 14、040 | 9.8 |
| 中25コース | 関東バス | 中野駅北口 | 練馬駅北口 | 2020年 5月15日 | 2 | 38 | 12、673 | 8.9 |
| 中92コース(往路) | 京王バス | 中野駅北口 | 練馬駅北口 | 2020年 5月17日 | 1 | 59 | 10、305 | 7.2 |
| 中92コース(復路) | 京王バス | 練馬駅北口 | 中野駅 | 2020年 5月17日 | 2 | 5 | 10、068 | 7.0 |
| 渋41コース | 東急バス | 渋谷駅西口 | 大井町駅経由南馬場バス停 | 2020年 5月20日 | 3 | 31 | 18、121 | 12.7 |
| 中12コース | 関東バス | 中野駅北口 | 江古田駅経由豊玉上一丁目交差点 | 2020年 5月22日 | 1 | 37 | 8、072 | 5.7 |
| 渋12コース | 東急バス | 渋谷駅西口 | 二子多摩川駅 | 2020年 5月23日 | 2 | 41 | 14、860 | 10.4 |
| 森91コース | 東急バス | 新代田駅 | 大森操車所 | 2020年 5月24日 | 3 | 21 | 18、153 | 12.7 |
| 渋26コース | 小田急バス | 渋谷駅西口 | 調布駅南口 | 2020年 5月25日 | 4 | 46 | 26、436 | 18.5 |
| 渋72コース | 東急バス | 渋谷駅東口 | 五反田駅西口 | 2020年 5月26日 | 2 | 35 | 13、720 | 9.6 |
| 宿07コース | 関東バス | 関東バス阿佐ヶ谷営業所 | 新宿駅西口 | 2020年 5月30日 | 2 | 47 | 13、312 | 9.3 |
| 東98コース | 東急バス | 東京駅南口 | 等々力操車所 | 2020年 6月 2日 | 4 | 46 | 25、290 | 17.7 |
| 渋11コース | 東急バス | 渋谷駅西口 | 田園調布駅 | 2020年 6月 3日 | 2 | 27 | 14、864 | 10.4 |
| 園01コース | 東急バス | 田園調布駅 | 千歳船橋 | 2020年 6月 3日 | 2 | 29 | 13、103 | 9.2 |
| 渋71コース | 東急バス | 渋谷駅東口 | 洗足駅 | 2020年 6月 5日 | 2 | 17 | 11、141 | 7.8 |
| 恵32コース | 東急バス | 恵比寿駅 | 用賀駅 | 2020年 6月 7日 | 2 | 29 | 13、882 | 9.7 |
| 渋22コース | 東急バス | 用賀駅 | 渋谷駅西口 | 2020年 6月 7日 | 2 | 32 | 14、042 | 9.8 |
| 渋21コース | 東急バス | 渋谷駅西口 | 上町駅 | 2020年 6月 7日 | 1 | 31 | 8、752 | 6.1 |
| 光02コース | 国際興業バス | 光が丘駅 | 池袋駅東口 | 2020年 6月 8日 | 3 | 54 | 20、543 | 14.4 |
| 阿50コース | 関東バス | 阿佐ヶ谷駅北口 | 石神井公園駅南口 | 2020年 6月 9日 | 1 | 58 | 10、283 | 7.2 |
| 萩14コース | 西武バス | 石神井公園駅南口 | 荻窪駅 | 2020年 6月 9日 | 1 | 45 | 9、419 | 6.6 |
| 反11コース | 東急バス | 五反田駅西口 | 世田谷区民会館 | 2020年 6月17日 | 2 | 41 | 14、571 | 10.2 |
| 渋55コース | 東急バス | 渋谷駅西口 | 幡ヶ谷折返所 | 2020年 7月10日 | 1 | 13 | 6、947 | 4.9 |
| 荻36コース | 関東バス | 荻窪駅北口 | 南善福寺 | 2020年 7月11日 | 1 | 8 | 5、960 | 4.2 |
| 渋69(笹塚循環)コース | 京王バス | 渋谷駅西口 | 渋谷駅西口 | 2020年 7月13日 | 2 | 48 | 15、528 | 10.9 |
| 踏破コース累計 | | | | | 123 | 19 | 655、317 | 458.7 |
戻る