| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 渋谷区 @代官山&渋谷コース (1) (2) | 渋谷区・道玄坂一丁目・渋谷駅モヤイ像前 | 渋谷区・道玄坂一丁目・渋谷駅忠犬ハチ公像前 | 2021年 4月19日 | 3 | 7 | 12、506 | 8.8 |
| 渋谷区 A本町&幡ヶ谷コース | 渋谷区・幡ヶ谷二丁目・京王幡ヶ谷駅 | 渋谷区・本町一丁目・京王初台駅 | 2021年 4月12日 | 2 | 3 | 8、997 | 6.3 |
| 渋谷区 B美術館コース | 渋谷区・道玄坂一丁目・渋谷駅ハチ公改札前 | 渋谷区・道玄坂一丁目・渋谷駅ハチ公改札前 | 2021年 4月25日 | 1 | 19 | 5、943 | 4.2 |
| 渋谷区 C恵比寿ガーデンプレイスコース | 渋谷区・恵比寿南一丁目・恵比寿駅西口前 | 渋谷区・恵比寿南一丁目・恵比寿駅西口前 | 2021年 4月23日 | 2 | 45 | 9、410 | 6.6 |
| 渋谷区 D広尾コース | 渋谷区・広尾四丁目・広尾駅前 | 渋谷区・広尾四丁目・広尾駅前 | 2021年 4月24日 | 2 | 0 | 8、134 | 5.7 |
| 渋谷区 E原宿&千駄ヶ谷コース (1) (2) | 渋谷区・神宮前一丁目・原宿駅竹下口改札前 | 渋谷区・千駄ヶ谷一丁目・千駄ヶ谷駅前 | 2021年 4月20日 | 3 | 51 | 16、049 | 11.2 |
| 渋谷区 F初台&西原コース | 渋谷区・上原一丁目・代々木上原駅 | 渋谷区・西原三丁目・代々木上原駅 | 2021年 4月15日 | 2 | 56 | 13、772 | 9.6 |
| 渋谷区 G代々木コース | 渋谷区・代々木一丁目・代々木駅西口前 | 渋谷区・千駄ヶ谷五丁目・新宿駅南口前 | 2021年 4月21日 | 2 | 7 | 8、975 | 6.3 |
| 渋谷区 H明治神宮&代々木公園コース | 渋谷区・神宮前一丁目・原宿駅東口改札前 | 渋谷区・代々木神園町・原宿駅西口改札前 | 2021年 4月26日 | 1 | 54 | 9、069 | 6.3 |
| 踏破コース累計 | 22 | 2 | 92、855 | 65.0 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 中野区 @中野駅〜哲学堂公園周遊コース(中野通り経由) | 中野区・中野五丁目・中野駅北口 | 中野区・中野五丁目・中野駅北口 | 2021年 5月 7日 | 2 | 30 | 12、259 | 8.6 |
| 中野区 @中野駅〜哲学堂公園周遊コース(薬師あいロード経由) (1) (2) | 中野区・中野五丁目・中野駅北口 | 中野区・中野五丁目・中野駅北口 | 2021年 5月 4日 | 3 | 52 | 17、108 | 12.0 |
| 中野区 A哲学堂公園周遊コース | 中野区・松が丘一丁目・哲学堂公園哲学門 | 中野区・松が丘一丁目・哲学堂公園絶対城 | 2021年 5月 4日 | 39 | 2、101 | 1.5 | |
| 中野区 B中野四季の森公園〜中部スポーツ・コミュニティプラザコース | 中野区・中野四丁目・中野セントラルパーク入口 | 中野区・中央三丁目・中部スポーツ・コミュニティプラザ | 2021年 5月 8日 | 55 | 4、114 | 2.9 | |
| 中野区 C中野四季の森公園周遊コース | 中野区・中野四丁目・中野セントラルパークイースト | 中野区・中野四丁目・中野セントラルパークイースト | 2021年 5月 8日 | 28 | 2、089 | 1.5 | |
| 中野区 D桃園川緑道〜神田川コース | 中野区・中野二丁目・中野駅南口 | 中野区・東中野四丁目・東中野駅西口 | 2021年 5月 3日 | 1 | 53 | 8、249 | 5.8 |
| 中野区 E朝日が丘公園〜南部スポーツ・コミュニティプラザコース | 中野区・本町二丁目・朝日が丘公園 | 中野区・弥生町五丁目・南部スポーツ・コミュニティプラザ | 2021年 5月 2日 | 1 | 39 | 6、280 | 4.4 |
| 中野区 F青梅街道〜中野新橋コース (1) (2) | 中野区・東中野一丁目・東中野駅西口改札前 | 中野区・本町五丁目・中野新橋駅改札前 | 2021年 5月 1日 | 3 | 35 | 15、165 | 10.6 |
| 中野区 G東中野〜上高田コース | 中野区・東中野四丁目・東中野駅西口前 | 中野区・上高田五丁目・新井薬師前駅南口前 | 2021年 5月10日 | 2 | 57 | 12、615 | 8.8 |
| 中野区 H平和の森公園〜江古田の森公園コース | 中野区・新井三丁目・平和の森公園草地広場 | 中野区・江古田三丁目・江古田の森公園 | 2021年 5月12日 | 1 | 21 | 6、137 | 4.3 |
| 中野区 I妙正寺川コース | 中野区・若宮三丁目・鷺ノ宮駅南口前 | 中野区・松が丘一丁目・哲学堂公園 | 2021年 5月15日 | 2 | 6 | 10、521 | 7.4 |
| 中野区 J鷺ノ宮駅〜野方駅コース | 中野区・若宮三丁目・鷺ノ宮駅南口前 | 中野区・野方五丁目・野方駅南口改札前 | 2021年 5月 9日 | 1 | 53 | 8、831 | 6.2 |
| 中野区 K双鷺公園〜白鷺せせらぎ公園コース | 中野区・若宮三丁目・双鷺公園 | 中野区・白鷺一丁目・白鷺せせらぎ公園 | 2021年 5月 9日 | 1 | 9 | 5、190 | 3.6 |
| 踏破コース累計 | 24 | 57 | 110、659 | 77.5 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 新宿区 @新宿御苑から新宿の発祥内藤新宿をめぐる (1) (2) | 新宿区・信濃町・信濃町駅 | 新宿区・新宿三丁目・新宿三丁目駅出入口B3 | 2021年 6月 9日 | 1 | 51 | 6、614 | 4.6 |
| 新宿区 A見どころ満載の四谷で、歴史探索 (1) (2) | 千代田区・麹町六丁目・四ツ谷駅赤坂口 | 千代田区・六番町・四ツ谷駅四ツ谷口 | 2021年 6月11日 | 3 | 22 | 10、596 | 7.4 |
| 新宿区 B粋なまち”神楽坂”を満喫 (1) (2) | 新宿区・矢来町・神楽坂駅出口1 | 千代田区・五番町・JR市ヶ谷駅 | 2021年 6月 8日 | 2 | 44 | 10、377 | 7.3 |
| 新宿区 C山手線内最高峰と漱石山房記念館をめぐる | 新宿区・河田町・若松河田駅河田口 | 新宿区・馬場下町・早稲田駅出入口2 | 2021年 6月13日 | 2 | 35 | 11、098 | 7.8 |
| 新宿区 D鉄砲組百人隊ゆかりの地から新たな歌舞伎町へ | 新宿区・北新宿一丁目・大久保駅北口 | 新宿区・歌舞伎町一丁目・西武新宿駅正面口 | 2021年 5月31日 | 2 | 42 | 11、361 | 8.0 |
| 新宿区 Eアカデミックなまちで昭和レトロと自然を堪能 | 新宿区・馬場下町・早稲田駅出入口3b | 新宿区・高田馬場二丁目・高田馬場駅出入口3 | 2021年 6月13日 | 1 | 49 | 7、785 | 5.4 |
| 新宿区 F自然豊かで芸術の香りが漂う落合を訪ねる | 新宿区・上落合一丁目・下落合駅北口 | 新宿区・上落合一丁目・下落合駅南口 | 2021年 6月 1日 | 2 | 58 | 10、105 | 7.1 |
| 新宿区 G哲学堂公園から落合文士村をめぐる (1) (2) | 新宿区・西落合一丁目・都営大江戸線落合南長崎駅出入口A1 | 新宿区・中井二丁目・西武新宿線中井駅北口 | 2021年 6月 3日 | 2 | 20 | 8、143 | 5.7 |
| 新宿区 H伝説の地から大都会のオアシスへ | 新宿区・北新宿一丁目・大久保駅北口 | 新宿区・西新宿二丁目・都営大江戸線都庁前駅A5出入口 | 2021年 5月25日 | 2 | 43 | 11、124 | 7.8 |
| 新宿区 I西新宿で大人な街あるき | 新宿区・西新宿一丁目・新宿駅南口 | 新宿区・西新宿一丁目・新宿駅西口 | 2021年 5月26日 | 2 | 12 | 9、159 | 6.4 |
| 新宿区 J四季折々に美しい神田川沿いの遊歩道を歩く (1) (2) | 新宿区・西新宿六丁目・西新宿駅出入口1 | 新宿区・喜久井町・早稲田駅出入口3a | 2021年 5月24日 | 4 | 9 | 19、006 | 13.3 |
| 新宿区 K新宿シティハーフマラソンコースをたどりスポーツの杜へ (1) (2) | 新宿区・信濃町・信濃町駅 | 新宿区・信濃町・信濃町駅 | 2021年 5月23日 | 4 | 55 | 23、180 | 16.2 |
| 踏破コース累計 | 34 | 20 | 138、548 | 97.0 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 1.杉並区 和田・堀ノ内編 南阿佐谷・方南町コース | 杉並区・阿佐谷南一丁目・南阿佐谷駅出入口2B | 杉並区・堀ノ内一丁目・方南町駅出入口1 | 2021年 6月26日 | 2 | 58 | 10、373 | 7.3 |
| 2.杉並区 和田・堀ノ内編 新高円寺一周コース | 杉並区・高円寺南二丁目・新高円寺駅出入口1 | 杉並区・高円寺南二丁目・新高円寺駅出入口1 | 2021年 6月22日 | 3 | 16 | 14、077 | 9.9 |
| 3.杉並区 和田・堀ノ内編 新高円寺・方南町コース | 杉並区・高円寺南二丁目・新高円寺駅出入口2 | 杉並区・方南二丁目・方南町駅出入口2 | 2021年 6月21日 | 2 | 30 | 10、009 | 7.0 |
| 4.杉並区 永福・和泉編 西永福・方南町コース | 杉並区・永福三丁目・西永福駅 | 杉並区・和泉四丁目・方南町駅出入口3a | 2021年 6月30日 | 2 | 44 | 12、524 | 8.8 |
| 5.杉並区 永福・和泉編 永福一周コース | 杉並区・永福二丁目・永福駅北口 | 杉並区・永福二丁目・永福町駅南口 | 2021年 7月10日 | 2 | 38 | 11、484 | 8.0 |
| 6.杉並区 永福・和泉編 方南町・明大前コース | 杉並区・堀ノ内一丁目・方南町駅出入口1 | 世田谷区・松原二丁目・明大前駅 | 2021年 7月11日 | 1 | 55 | 8、324 | 5.8 |
| 7.杉並区 荻窪北・下井草編 荻窪・阿佐谷コース | 杉並区・上荻一丁目・荻窪駅北口 | 杉並区・阿佐谷北二丁目・阿佐ケ谷駅北口 | 2021年 7月12日 | 2 | 55 | 11、854 | 8.3 |
| 8.杉並区 荻窪北・下井草編 荻窪・井荻コース | 杉並区・上荻一丁目・荻窪駅西口 | 杉並区・下井草五丁目・井荻駅南口 | 2021年 7月15日 | 1 | 57 | 9、552 | 6.7 |
| 9.杉並区 荻窪北・下井草編 下井草・井荻一周コース | 杉並区・下井草二丁目・下井草駅南口 | 杉並区・下井草二丁目・下井草駅南口 | 2021年 7月16日 | 2 | 55 | 12、867 | 9.0 |
| 10.杉並区 荻窪北・下井草編 下井草・阿佐谷コース | 杉並区・下井草二丁目・下井草駅南口 | 杉並区・阿佐谷北二丁目・阿佐ケ谷駅北口 | 2021年 7月16日 | 2 | 11 | 10、839 | 7.6 |
| 11.杉並区 高井戸・浜田山編 高井戸・上北沢コース | 杉並区・高井戸西一丁目・高井戸駅 | 世田谷区・上北沢三丁目・上北沢駅南口 | 2021年 7月20日 | 2 | 45 | 11、351 | 7.9 |
| 12.杉並区 高井戸・浜田山編 高井戸・桜上水コース | 杉並区・高井戸西一丁目・高井戸駅 | 世田谷区・下高井戸一丁目・桜上水駅 | 2021年 7月21日 | 1 | 46 | 8、080 | 7.9 |
| 13.杉並区 高井戸・浜田山編 浜田山・西永福コース | 杉並区・浜田山三丁目・浜田山駅 | 杉並区・永福三丁目・西永福駅 | 2021年 7月19日 | 2 | 48 | 12、153 | 8.5 |
| 14.杉並区 西荻南・久我山編 西荻窪・富士見ヶ丘コース | 杉並区・松庵三丁目・西荻窪駅南口 | 杉並区・久我山五丁目・富士見ヶ丘駅 | 2021年 7月24日 | 1 | 22 | 7、091 | 5.0 |
| 15.杉並区 西荻南・久我山編 西荻窪・久我山コース | 杉並区・松庵三丁目・西荻窪駅南口 | 杉並区・久我山五丁目・久我山駅北口 | 2021年 7月22日 | 1 | 26 | 6、736 | 4.7 |
| 16.杉並区 西荻南・久我山編 久我山・三鷹台コース | 杉並区・久我山五丁目・久我山駅 | 三鷹市・井の頭一丁目・三鷹台駅 | 2021年 7月22日 | 2 | 9 | 9、846 | 6.9 |
| 17.杉並区 荻窪南編 一周コース 荻窪駅〜荻窪一周〜荻窪駅 | 杉並区・荻窪五丁目・荻窪駅南口 | 杉並区・荻窪五丁目・荻窪駅南口 | 2021年 8月18日 | 2 | 40 | 11、463 | 8.0 |
| 18.杉並区 荻窪南編 西コース 高井戸駅〜荻窪駅 | 杉並区・高井戸西一丁目・高井戸駅 | 杉並区・荻窪一丁目・荻窪一周合流点 | 2021年 7月24日 | 1 | 5 | 4、624 | 3.2 |
| 19.杉並区 荻窪南編 東コース 阿佐ケ谷駅〜浜田山駅 | 杉並区・阿佐谷南三丁目・阿佐ケ谷駅南口 | 杉並区・浜田山三丁目・浜田山駅北口 | 2021年 7月23日 | 2 | 29 | 11、594 | 8.1 |
| 20.杉並区 阿佐谷・高円寺編 阿佐谷一周コース | 杉並区・阿佐谷北二丁目・阿佐ケ谷駅北口 | 杉並区・阿佐谷南三丁目・阿佐ケ谷駅南口 | 2021年 8月24日 | 1 | 50 | 9、992 | 7.0 |
| 21.杉並区 阿佐谷・高円寺編 阿佐谷・高円寺一周コース | 杉並区・阿佐谷南三丁目・阿佐ケヶ谷駅南口 | 杉並区・阿佐谷北二丁目・阿佐ケ谷駅北口 | 2021年 8月24日 | 2 | 24 | 13、101 | 9.2 |
| 22.杉並区 阿佐谷・高円寺編 高円寺一周コース | 杉並区・高円寺南四丁目・高円寺駅南口 | 杉並区・高円寺北二丁目・高円寺駅北口 | 2021年 8月18日 | 1 | 58 | 9、381 | 6.6 |
| 23.杉並区 西荻窪・上井草編 荻窪・井荻コース | 杉並区・天沼三丁目・荻窪駅北口 | 杉並区・下井草五丁目・井荻駅南口 | 2021年 8月19日 | 1 | 57 | 8、555 | 6.0 |
| 24.杉並区 西荻窪・上井草編 井荻・上井草一周コース | 杉並区・井草三丁目・井荻駅北口 | 杉並区・井草三丁目・井荻駅北口 | 2021年 8月20日 | 2 | 6 | 10、342 | 7.2 |
| 25.杉並区 西荻窪・上井草編 上井草・西荻窪コース | 杉並区・上井草三丁目・上井草駅南口 | 杉並区・西荻北三丁目・西荻窪駅北口 | 2021年 8月19日 | 2 | 26 | 11、116 | 7.8 |
| 26.杉並区 善福寺・西荻北編 西荻窪・上井草コース | 杉並区・西荻北三丁目・西荻窪駅北口 | 杉並区・上井草三丁目・上井草駅南口 | 2021年 8月21日 | 2 | 45 | 11、421 | 8.0 |
| 27.杉並区 善福寺・西荻北編 西荻窪・吉祥寺コース | 杉並区・西荻北三丁目・西荻窪駅北口 | 武蔵野市・吉祥寺本町一丁目・吉祥寺駅北口 | 2021年 8月21日 | 2 | 5 | 9、464 | 6.6 |
| 28.杉並区 善福寺・西荻北編 上石神井・吉祥寺コース | 練馬区・上石神井二丁目・上石神井駅南口 | 武蔵野市・吉祥寺本町一丁目・吉祥寺駅北口 | 2021年 8月20日 | 1 | 55 | 8、232 | 5.8 |
| 踏破コース累計 | 63 | 55 | 286、445 | 200.5 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 目黒区 @きらびやかな目黒通りを歩く | 目黒区・自由が丘二丁目・自由が丘駅正面口 | 品川区・上大崎二丁目・目黒駅西口 | 2021年 9月 5日 | 2 | 44 | 12、129 | 8.5 |
| 目黒区 A目黒と富士の絆を歩く | 目黒区・駒場三丁目・駒場東大前駅東口 | 目黒区・上目黒二丁目・中目黒駅東口1 | 2021年 9月 8日 | 4 | 14 | 17、573 | 12.3 |
| 目黒区 B東京1964オリンピックを歩く | 目黒区・鷹番三丁目・学芸大学駅西口 | 世田ヶ谷区・上馬三丁目・駒沢大学駅駒沢公園口 | 2021年 9月12日 | 2 | 11 | 10、344 | 7.2 |
| 目黒区 C碑文谷の歴史と緑を歩く | 目黒区・鷹番二丁目・学芸大学駅東口 | 品川区・西五反田四丁目・不動前駅 | 2021年 9月14日 | 2 | 46 | 11、933 | 8.4 |
| 目黒区 D江戸のレトロを歩く | 品川区・上大崎四丁目・目黒駅正面口 | 渋谷区・恵比寿南一丁目・恵比寿駅西口 | 2021年 9月15日 | 2 | 38 | 9、726 | 6.8 |
| 目黒区 E暗渠に生まれた緑道を歩く | 目黒区・自由が丘二丁目・自由が丘駅正面口 | 目黒区・自由が丘一丁目・自由が丘駅南口 | 2021年 9月16日 | 4 | 22 | 19、434 | 13.6 |
| 目黒区 F祐天寺と競馬場の面影を歩く | 目黒区・上目黒二丁目・中目黒駅東口1 | 目黒区・祐天寺二丁目・祐天寺駅東口1 | 2021年 9月17日 | 2 | 25 | 11、288 | 7.9 |
| 踏破コース累計 | 21 | 20 | 92、427 | 64.7 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 世田谷区 @北沢地域コース | 世田谷区・松原五丁目・東松原駅 | 世田谷区・北沢二丁目・下北沢駅 | 2021年 9月19日 | 2 | 7 | 8、050 | 5.6 |
| 世田谷区 A玉川地域コース | 世田谷区・等々力三丁目・等々力駅南口 | 世田谷区・玉川一丁目・二子玉川駅東口 | 2021年 9月19日 | 2 | 58 | 10、434 | 7.3 |
| 世田谷区 B世田谷・砧・烏山地域コース | 世田谷区・南烏山五丁目・千歳烏山駅南口 | 世田谷区・太子堂四丁目・三軒茶屋駅中央改札 | 2021年 9月21日 | 3 | 53 | 25、317 | 17.7 |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 経堂駅→馬事公苑 | 世田谷区・経堂一丁目・経堂駅南口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年09月22日 | 42 | 3、443 | 2.4 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 上町駅→馬事公苑 | 世田谷区・世田谷二丁目・上町駅 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年09月22日 | 28 | 2、440 | 1.7 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 桜新町駅→馬事公苑(1) | 世田谷区・桜新町二丁目・桜新町駅西口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月22日 | 37 | 3、038 | 2.1 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 桜新町駅→馬事公苑(2) | 世田谷区・桜新町二丁目・桜新町駅北口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月22日 | 1 | 15 | 3、952 | 2.8 |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 用賀駅→馬事公苑(1) | 世田谷区・用賀四丁目・用賀駅東口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月23日 | 54 | 3、310 | 2.3 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 用賀駅→馬事公苑(2) | 世田谷区・用賀四丁目・用賀駅北口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月23日 | 39 | 3、015 | 2.1 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 千歳船橋駅→馬事公苑 | 世田谷区・経堂四丁目・千歳船橋駅南口 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月23日 | 43 | 3、336 | 2.3 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 経堂四丁目さくら広場→馬事公苑 | 世田谷区・経堂四丁目・さくら広場 | 世田谷区・上用賀一丁目・馬事公苑 | 2021年 9月23日 | 40 | 2、950 | 2.1 | |
| 世田谷区 C馬事公苑界わいコース 番外編 | |||||||
| 踏破コース累計 | 14 | 56 | 69、285 | 48.5 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 文京区 @みどりをめぐる道 | 文京区・千石一丁目・千石駅 | 文京区・千石一丁目・千石駅 | 2021年 9月28日 | 4 | 47 | 18、788 | 13.2 |
| 文京区 A文人の道 | 文京区・本郷三丁目・本郷三丁目駅 | 文京区・本郷三丁目・本郷三丁目駅 | 2021年 9月29日 | 4 | 19 | 19、399 | 13.6 |
| 文京区 B希望の道 | 文京区・後楽一丁目・大江戸線飯田橋駅 | 文京区・後楽一丁目・大江戸線飯田橋駅 | 2021年 9月30日 | 5 | 44 | 25、390 | 17.8 |
| 踏破コース累計 | 14 | 50 | 63、577 | 44.5 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 台東区 Aコース (隅田公園) | 台東区・今戸一丁目・たいとう健康都市宣言あこがれ像 | 台東区・花川戸一丁目・水上バス浅草発着場 | 2021年10月 2日 | 1 | 43 | 10、157 | 7.1 |
| 台東区 Bコース (竹町地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・台東四丁目・御徒町公園 | 台東区・台東四丁目・御徒町公園 | 2021年10月 4日 | 2 | 7 | 8、698 | 6.1 |
| 台東区 Cコース (東上野地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・東上野四丁目・台東区役所 | 台東区・池之端二丁目・両性爬虫類館前 | 2021年10月 5日 | 3 | 47 | 15、038 | 10.5 |
| 台東区 Dコース (上野地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・上野公園2番1号・下町風俗資料館 | 台東区・上野公園2番1号・下町風俗資料館 | 2021年10月 6日 | 1 | 45 | 6、585 | 4.6 |
| 台東区 Eコース (入谷地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・上野公園7−20・国立科学博物館 | 台東区・谷中七丁目・天王寺 | 2021年10月 6日 | 2 | 11 | 8、697 | 6.1 |
| 台東区 Fコース (金杉地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・三ノ輪一丁目・寿永寺 | 台東区・下谷一丁目・入谷鬼子母神 | 2021年10月 8日 | 1 | 29 | 6、387 | 4.5 |
| 台東区 Gコース (浅草橋地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・浅草橋五丁目・柳北公園 | 台東区・池之端一丁目・旧岩崎邸庭園 | 2021年10月11日 | 2 | 32 | 7、830 | 5.5 |
| 台東区 Hコース (浅草寿地区健康推進委員おすすめ) 吉原仲ノ町ルート | 台東区・寿一丁目・南部区民事務所 | 荒川区・南千住三丁目・石浜神社 | 2021年10月14日 | 2 | 42 | 10、752 | 7.5 |
| 台東区 Hコース (浅草寿地区健康推進委員おすすめ) 一葉記念館ルート | 台東区・寿一丁目・南部区民事務所 (分岐)台東区・千束三丁目・吉原神社 | (合流)荒川区・千束四丁目・吉原大門交差点 荒川区・南千住三丁目・石浜神社 | 2021年10月14日 | 3 | 6 | 12、120 | 8.5 |
| 台東区 Iコース (雷門地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・花川戸二丁目・花川戸公園 | 千代田区・湯島三丁目・湯島天満宮 | 2021年10月15日 | 3 | 7 | 12、267 | 8.6 |
| 台東区 Jコース(馬道地区健康推進委員おすすめ) 吉原仲ノ町ルート | 台東区・千束三丁目・鳳神社 | 台東区・浅草二丁目・浅草神社 | 2021年10月23日 | 2 | 11 | 9、534 | 6.7 |
| 台東区 Jコース(馬道地区健康推進委員おすすめ) 一葉記念館ルート | 台東区・千束三丁目・鳳神社 (分岐)台東区・千束三丁目・吉原神社 | (合流)台東区・千束四丁目・吉原大門交差点 台東区・浅草二丁目・浅草神社 | 2021年10月23日 | 2 | 18 | 10、400 | 7.3 |
| 台東区 Kコース(清川地区健康推進委員おすすめ) | 台東区・清川一丁目・石浜公園 | 台東区・清川一丁目・石浜公園 | 2021年10月25日 | 2 | 38 | 11、634 | 8.1 |
| 台東区 Lコース(上野・浅草コース) | 台東区・東上野四丁目・台東区役所 | 台東区・花川戸一丁目・水上バス浅草発着場 | 2021年10月27日 | 1 | 12 | 4、692 | 3.3 |
| 台東区 Mコース(1万歩コース) | 台東区・東上野三丁目・下谷神社 | 墨田区・横網一丁目・両国駅 | 2021年10月28日 | 3 | 43 | 13、130 | 9.2 |
| 台東区 橋めぐりコース@(白鬚橋〜吾妻橋) | 台東区・橋場二丁目・白鬚橋 | 台東区・花川戸一丁目・吾妻橋 | 2021年10月29日 | 1 | 23 | 5、806 | 4.1 |
| 台東区 橋めぐりコースA(吾妻橋〜左衛門橋) | 台東区・花川戸一丁目・吾妻橋 | 台東区・浅草橋一丁目・左衛門橋 | 2021年10月29日 | 1 | 27 | 6、645 | 4.7 |
| 踏破コース累計(注記1) | 39 | 21 | 160、372 | 112.3 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| 練馬区 ねりまの散歩道 @石神井公園コース | 練馬区・石神井町三丁目・石神井公園駅南口 | 練馬区・石神井町三丁目・石神井公園駅北口 | 2021年11月01日 | 3 | 58 | 17、113 | 12.0 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 A武蔵関公園コース | 練馬区・関町北二丁目・武蔵関駅南口 | 練馬区・関町北二丁目・武蔵関駅南口 | 2021年11月02日 | 3 | 32 | 16、443 | 11.5 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 B大泉井頭公園コース | 練馬区・東大泉一丁目・大泉学園駅北口 | 練馬区・東大泉一丁目・大泉学園駅南口 | 2021年11月03日 | 3 | 59 | 18、674 | 13.1 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 C大泉中央公園コース | 練馬区・大泉学園町九丁目・大泉中央公園前 | 練馬区・大泉学園町九丁目・大泉中央公園東口 | 2021年11月04日 | 2 | 24 | 11、265 | 7.9 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 D清水山・稲荷山コース | 練馬区・光が丘四丁目・清掃工場入口交差点 | 練馬区・光が丘七丁目・大通り南公園 | 2021年11月05日 | 3 | 2 | 13、057 | 9.1 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 E豊玉・高稲荷公園コース | 練馬区・練馬一丁目・練馬駅中央北口2F | 練馬区・練馬一丁目・練馬駅西口 | 2021年11月07日 | 4 | 37 | 21、355 | 14.9 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 F中村・向山庭園コース | 練馬区・練馬四丁目・豊島園駅 | 練馬区・練馬四丁目・豊島園駅 | 2021年11月10日 | 4 | 46 | 21、158 | 14.8 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 G光が丘公園コース | 練馬区・光が丘一丁目・ゆりの木通り西端 | 練馬区・田柄五丁目・光が丘東交差点 | 2021年11月11日 | 2 | 43 | 9、684 | 6.8 |
| 練馬区 ねりまの散歩道 H城北中央公園コース | 練馬区・錦一丁目・田柄川緑道入口(新海橋跡) | 練馬区・氷川台一丁目・羽城歩道橋 | 2021年11月12日 | 4 | 34 | 19、481 | 13.6 |
| 踏破コース累計 | 33 | 35 | 148、230 | 103.8 |
| コース名 | スタート地点 | ゴール地点 | 踏破日 | 歩数 | |||
| Aコース 浮間舟渡〜北赤羽〜赤羽 | 北区・浮間四丁目・浮間舟渡駅 | 北区・赤羽一丁目・赤羽駅西口 | 2021年11月13日 | 3 | 54 | 16、369 | 11.5 |
| Bコース 赤羽〜志茂〜岩淵〜赤羽 | 北区・赤羽南一丁目・赤羽駅南改札口 | 北区・赤羽一丁目・赤羽駅北改札口 | 2021年11月15日 | 3 | 7 | 13、836 | 9.7 |
| Cコース 赤羽〜十条〜王子 | 北区・赤羽一丁目・赤羽駅西口 | 北区・王子一丁目・王子駅親水公園口 | 2021年11月16日 | 4 | 59 | 19、410 | 13.6 |
| Dコース 東十条〜王子神谷〜豊島〜堀船〜荒川遊園 | 北区・東十条二丁目・東十条駅南口 | 北区・西尾久六丁目・荒川遊園地前電停 | 2021年11月17日 | 2 | 44 | 12、083 | 8.5 |
| Eコース 荒川遊園〜田端〜西ヶ原〜王子 | 北区・西尾久七丁目・荒川遊園地前電停 | 北区・王子一丁目・王子駅中央口 | 2021年11月19日 | 4 | 30 | 17、820 | 12.5 |
| Fコース 王子〜板橋 | 北区・王子一丁目・王子駅親水公園口 | 板橋区・板橋一丁目・板橋駅東口 | 2021年11月21日 | 2 | 26 | 10、344 | 7.2 |
| Gコース 赤羽〜十条 | 北区・赤羽一丁目・赤羽駅西口 | 北区・上十条一丁目・十条駅北改札 | 2021年11月23日 | 2 | 24 | 9、942 | 7.0 |
| 北区ゆかりの偉人 渋沢栄一翁コース 王子〜上中里 | 北区・王子一丁目・王子駅中央口 | 北区・上中里一丁目・上中里駅 | 2021年11月24日 | 2 | 26 | 8、111 | 5.7 |
